Gasturbine Typ M1A-17D
Elektrische Leistung | 1.816 kW |
Brennstoffverbrauch | 6.463 kW |
Wirkungsgrad elektrisch | 28,1% |
Abgasmassenstrom | 8,0 kg/s |
Abgastemperatur | 522°C |
Generatorspannung | 0,4 kV 6,3 kV 10,5 kV |
Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 5,0 t/h |
Brennstoff | Erdgas |
Emissionen | NOx: 9 ppm CO: 50 ppm |
Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Druckverluste an der Generator Klemme |