Gasturbine Typ M5A-01
Elektrische Leistung | 4.960 kW |
Brennstoffverbrauch | 14.500 kW |
Wirkungsgrad elektrisch | 33.0 % |
Abgasmassenstrom | 17,4 kg/s |
Abgastemperatur | 511°C |
Generatorspannung | 6,3 kV 10,5 kV |
Sattdampfleistung bei 8 bar(g) | 11 t/h |
Brennstoff | Erdgas |
Emissionen | DLE, NOx: 15ppm CO: 50ppm |
Leistungen unter ISO Bedingungen ohne Druckverluste an der Generator Klemme |